龙8-long8(中国)唯一官方网站共计超基本学制研究生96人申请至2025年夏季毕业,其中对66名博士生进行了分类评价:A类7人、B类28人、C类31名单及相关材料附后。公示时间:2025年6月11日-6月13日。
如有异议,请与杨文犀老师联系。联系地址:中心教学楼1419,联系电话:68913478。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 层次 | 专业 | 评定类别 | 
| 1. | 3120215508 | 刘博 | 博士 | 计算机科学与技术 | A类博士 | 
| 2. | 3120215516 | 纪兆轩 | 博士 | 计算机科学与技术 | A类博士 | 
| 3. | 3220215160 | 侯彪 | 博士 | 计算机技术 | A类博士 | 
| 4. | 3220205131 | 王同博 | 博士 | 计算机技术 | A类博士 | 
| 5. | 3120215497 | 方玉洁 | 博士 | 计算机科学与技术 | A类博士 | 
| 6. | 3120215500 | 毛洪力 | 博士 | 计算机科学与技术 | A类博士 | 
| 7. | 3220215165 | 李春峰 | 博士 | 计算机科学与技术 | A类博士 | 
| 8. | 3120195490 | 胡宗尧 | 博士 | 计算机科学与技术 | B类博士 | 
| 9. | 3120195491 | 江煜舟 | 博士 | 计算机科学与技术 | B类博士 | 
| 10. | 3120195494 | 李天龙 | 博士 | 计算机科学与技术 | B类博士 | 
| 11. | 3120195496 | 林乔楠 | 博士 | 计算机科学与技术 | B类博士 | 
| 12. | 3120195515 | 钟子岳 | 博士 | 计算机科学与技术 | B类博士 | 
| 13. | 3120195502 | 唐汉霖 | 博士 | 计算机科学与技术 | B类博士 | 
| 14. | 3120205522 | 高亚男 | 博士 | 计算机科学与技术 | B类博士 | 
| 15. | 3120205482 | 李耀麟 | 博士 | 计算机科学与技术 | B类博士 | 
| 16. | 3120205512 | 赵帅 | 博士 | 网络空间安全 | B类博士 | 
| 17. | 3120205503 | 王太明 | 博士 | 计算机技术 | B类博士 | 
| 18. | 3120215490 | 赵帅 | 博士 | 网络与信息安全 | B类博士 | 
| 19. | 3120215491 | 王博 | 博士 | 计算机科学与技术 | B类博士 | 
| 20. | 3120215534 | 白亮 | 博士 | 计算机科学与技术 | B类博士 | 
| 21. | 3120215517 | 潘新宇 | 博士 | 计算机科学与技术 | B类博士 | 
| 22. | 3120215518 | 王子玉 | 博士 | 计算机科学与技术 | B类博士 | 
| 23. | 3120215519 | 李泽宁 | 博士 | 计算机科学与技术 | B类博士 | 
| 24. | 3120215505 | 徐昊 | 博士 | 计算机科学与技术 | B类博士 | 
| 25. | 3120215496 | 赵培雯 | 博士 | 计算机科学与技术 | B类博士 | 
| 26. | 3120215536 | 国文杰 | 博士 | 计算机科学与技术 | B类博士 | 
| 27. | 3120215514 | 袁自强 | 博士 | 计算机科学与技术 | B类博士 | 
| 28. | 3120215525 | 廉洁 | 博士 | 计算机科学与技术 | B类博士 | 
| 29. | 3220215159 | 徐逍君 | 博士 | 计算机技术 | B类博士 | 
| 30. | 3220215157 | 杨浩铭 | 博士 | 计算机技术 | B类博士 | 
| 31. | 3220215158 | 董彪 | 博士 | 计算机技术 | B类博士 | 
| 32. | 3220215163 | 易观秀 | 博士 | 计算机技术 | B类博士 | 
| 33. | 3220215164 | 马原驰 | 博士 | 计算机技术 | B类博士 | 
| 34. | 3220215167 | 张宝华 | 博士 | 计算机技术 | B类博士 | 
| 35. | 3120195497 | 刘天阳 | 博士 | 计算机科学与技术 | B类博士 | 
| 36. | 3120185441 | 周妍汝 | 博士 | 计算机科学与技术 | C类博士 | 
| 37. | 3120195505 | 辛成鑫 | 博士 | 计算机科学与技术 | C类博士 | 
| 38. | 3120205489 | 邬平 | 博士 | 计算机科学与技术 | C类博士 | 
| 39. | 3120205493 | 王浩 | 博士 | 计算机科学与技术 | C类博士 | 
| 40. | 3120205516 | 吕耀 | 博士 | 计算机科学与技术 | C类博士 | 
| 41. | 3120205520 | 车征 | 博士 | 计算机科学与技术 | C类博士 | 
| 42. | 3120205500 | 孟庆昊 | 博士 | 计算机科学与技术 | C类博士 | 
| 43. | 3120205525 | 李明慧 | 博士 | 计算机科学与技术 | C类博士 | 
| 44. | 3120205526 | 张正 | 博士 | 网络空间安全 | C类博士 | 
| 45. | 3220205127 | 王亚东 | 博士 | 计算机技术 | C类博士 | 
| 46. | 3220205128 | 李晓峰 | 博士 | 计算机技术 | C类博士 | 
| 47. | 3220205133 | 任禹臣 | 博士 | 计算机技术 | C类博士 | 
| 48. | 3220205134 | 陈旭 | 博士 | 电子信息 | C类博士 | 
| 49. | 3220205135 | 张蓬 | 博士 | 计算机技术 | C类博士 | 
| 50. | 3220205136 | 吴海明 | 博士 | 计算机技术 | C类博士 | 
| 51. | 3220205140 | 张正原 | 博士 | 网络与信息安全 | C类博士 | 
| 52. | 3220205141 | 晁代崇 | 博士 | 网络与信息安全 | C类博士 | 
| 53. | 3120205507 | 钱云冲 | 博士 | 计算机科学与技术 | C类博士 | 
| 54. | 3120215524 | 孙锦涛 | 博士 | 计算机科学与技术 | C类博士 | 
| 55. | 3120215535 | 褚达 | 博士 | 计算机科学与技术 | C类博士 | 
| 56. | 3120215532 | 郭振宇 | 博士 | 计算机科学与技术 | C类博士 | 
| 57. | 3120215526 | 马祥天 | 博士 | 计算机科学与技术 | C类博士 | 
| 58. | 3120215492 | 周杨浩 | 博士 | 计算机科学与技术 | C类博士 | 
| 59. | 3120215533 | 张乃珩 | 博士 | 计算机科学与技术 | C类博士 | 
| 60. | 3120215513 | 白惠文 | 博士 | 计算机科学与技术 | C类博士 | 
| 61. | 3120215494 | 刘鑫 | 博士 | 计算机科学与技术 | C类博士 | 
| 62. | 3120215531 | 孙加航 | 博士 | 计算机科学与技术 | C类博士 | 
| 63. | 3120215520 | 戴子彭 | 博士 | 计算机科学与技术 | C类博士 | 
| 64. | 3220215162 | 刘畅 | 博士 | 电子信息 | C类博士 | 
| 65. | 3220215168 | 魏志远 | 博士 | 计算机技术 | C类博士 | 
| 66. | 3220215154 | 赵轩 | 博士 | 计算机技术 | C类博士 | 
| 67. | 3120205497 | 宁兵 | 博士 | 计算机科学与技术 | 定向生不分类 | 
| 68. | 3420205024 | 陈晓琴 | 博士 | 电子信息 | 定向生不分类 | 
| 69. | 3120205506 | 袁刚 | 博士 | 计算机科学与技术 | 定向生不分类 | 
| 70. | 3120205509 | 史继筠 | 博士 | 计算机科学与技术 | 定向生不分类 | 
| 71. | 3120215493 | 白涛 | 博士 | 计算机科学与技术 | 定向生不分类 | 
| 72. | 3120215529 | 张宏涛 | 博士 | 计算机科学与技术 | 定向生不分类 | 
| 73. | 3120215515 | 兰晔 | 博士 | 计算机科学与技术 | 定向生不分类 | 
| 74. | 3420215021 | 卢耀华 | 博士 | 电子信息 | 定向生不分类 | 
| 75. | 3220215169 | 肖治国 | 博士 | 电子信息 | 定向生不分类 | 
| 76. | 3420215023 | 周肖肖 | 博士 | 电子信息 | 定向生不分类 | 
| 77. | 3220231347 | 刘丰铭 | 硕士 | 软件工程 | 硕士 | 
| 78. | 3220231348 | 赖俊 | 硕士 | 软件工程 | 硕士 | 
| 79. | 3220231331 | 刘霖韬 | 硕士 | 软件工程 | 硕士 | 
| 80. | 3220231321 | 邱可 | 硕士 | 软件工程 | 硕士 | 
| 81. | 3120220987 | 袁金浩 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 
| 82. | 3120220981 | 闫慕格 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 
| 83. | 3220221156 | 贾星辰 | 硕士 | 大数据技术与工程 | 硕士 | 
| 84. | 3220221157 | 刘奕凡 | 硕士 | 大数据技术与工程 | 硕士 | 
| 85. | 3120221010 | 杨欣运 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 
| 86. | 3220231402 | 孙瀚达 | 硕士 | 软件工程 | 硕士 | 
| 87. | 3220231404 | 田锦 | 硕士 | 软件工程 | 硕士 | 
| 88. | 3420220048 | 陈洋 | 硕士 | 软件工程 | 硕士 | 
| 89. | 3420220049 | 高云强 | 硕士 | 软件工程 | 硕士 | 
| 90. | 3420220050 | 巩传龙 | 硕士 | 软件工程 | 硕士 | 
| 91. | 3420220051 | 李艳茹 | 硕士 | 软件工程 | 硕士 | 
| 92. | 3420220052 | 凌晗 | 硕士 | 软件工程 | 硕士 | 
| 93. | 3420220053 | 罗森 | 硕士 | 软件工程 | 硕士 | 
| 94. | 3420220054 | 马海超 | 硕士 | 软件工程 | 硕士 | 
| 95. | 3420220056 | 张松 | 硕士 | 软件工程 | 硕士 | 
| 96. | 3420220058 | 朱时兵 | 硕士 | 软件工程 | 硕士 | 
2025年6月11日
